今日概览
生成时间:2026-06-02T00:50:13+08:00
交易日:2026-06-01
数据源:market-dashboard-db
静态兜底已同步为最新 D1 看板口径;正常打开时仍优先从 /api/latest 动态读取。
14:30 尾盘分歧 / 次日回流候选
暂无候选,等待结构化扫描数据。
3/5/10日强度榜
3日Top10
- 301439 泓淋电力 收23.48 日+19.98% ret3+48.42% [60新高]
- 002995 天地在线 收25.11 日+9.99% ret3+33.14%
- 603011 合锻智能 收27.41 日+9.99% ret3+33.12% [近高-2.0%]
- 000539 粤电力A 收9.77 日+10.02% ret3+33.11% [60新高]
- 301205 联特科技 收312.69 日-1.05% ret3+28.15%
- 600011 华能国际 收9.76 日+10.03% ret3+26.59% [60新高]
- 600162 香江控股 收2.92 日+4.66% ret3+26.41% [MA5回踩/前触5]
- 300964 本川智能 收106.50 日+2.71% ret3+25.29%
- 300849 锦盛新材 收25.36 日+20.02% ret3+24.80% [MA5回踩/前触9,MA10回踩/前触9]
- 300179 四方达 收44.85 日-0.88% ret3+24.79%
5日Top10
- 600162 香江控股 收2.92 日+4.66% ret5+52.88% [MA5回踩/前触5]
- 000539 粤电力A 收9.77 日+10.02% ret5+44.53% [60新高]
- 300975 商络电子 收38.51 日+7.53% ret5+41.09%
- 301439 泓淋电力 收23.48 日+19.98% ret5+40.35% [60新高]
- 603011 合锻智能 收27.41 日+9.99% ret5+38.22% [近高-2.0%]
- 002579 中京电子 收18.87 日+10.03% ret5+38.04% [MA5回踩/前触5]
- 002181 粤 传 媒 收18.16 日+9.99% ret5+37.89% [MA5回踩/前触7]
- 603773 沃格光电 收114.49 日+10.00% ret5+37.58% [近高-0.4%]
- 600726 华电能源 收9.50 日-6.22% ret5+37.28%
- 603678 火炬电子 收53.28 日+9.99% ret5+34.89% [60新高,MA5回踩/前触3]
10日Top10
- 000636 风华高科 收55.05 日+3.81% ret10+87.05% [MA5回踩/前触1]
- 003036 泰坦股份 收71.80 日+1.13% ret10+70.98% [MA5回踩/前触2]
- 603773 沃格光电 收114.49 日+10.00% ret10+69.64% [近高-0.4%]
- 300069 金利华电 收48.25 日-2.64% ret10+68.65% [MA10回踩/前触0]
- 688260 昀冢科技 收82.82 日-7.45% ret10+68.13%
- 002552 宝鼎科技 收57.93 日+0.40% ret10+63.92% [MA5回踩/前触3]
- 301013 利和兴 收46.30 日+4.42% ret10+63.32% [MA5回踩/前触4]
- 603678 火炬电子 收53.28 日+9.99% ret10+62.79% [60新高,MA5回踩/前触3]
- 300975 商络电子 收38.51 日+7.53% ret10+61.98%
- 600863 华能蒙电 收7.92 日+8.49% ret10+60.65% [近高-1.4%,MA5回踩/前触7]
60日新高 / MA5-MA10 回踩
- 【60日新高】000539 粤电力A 收9.77 日+10.02% ret5+44.53% [60新高]
- 【60日新高】301439 泓淋电力 收23.48 日+19.98% ret5+40.35% [60新高]
- 【60日新高】603678 火炬电子 收53.28 日+9.99% ret5+34.89% [60新高,MA5回踩/前触3]
- 【60日新高】600011 华能国际 收9.76 日+10.03% ret5+30.83% [60新高]
- 【60日新高】600367 红星发展 收35.31 日+10.00% ret5+30.44% [60新高]
- 【60日新高】601918 新集能源 收11.28 日+10.05% ret5+23.14% [60新高]
- 【60日新高】601101 昊华能源 收13.27 日+10.03% ret5+22.98% [60新高,MA5回踩/前触7]
- 【60日新高】002608 江苏国信 收10.12 日+10.00% ret5+22.82% [60新高]
- 【60日新高】000767 晋控电力 收6.14 日+10.04% ret5+22.80% [60新高]
- 【60日新高】601699 潞安环能 收17.60 日+10.00% ret5+18.12% [60新高]
热点板块
- 电力/能源链:粤电力A、华能国际、华能蒙电、华电能源、新集能源等集中近高/新高
- 电子/PCB/半导体材料:风华高科、火炬电子、沃格光电、宝鼎科技等强度靠前
外围联动
暂无外围早报
数据来源 / 局限
- 全量D1 daily_bars已预热;盘中实时价接入前,此页为最新收盘日线口径。
- 强势回踩不再等同于简单触MA5/MA10;已要求近60日高点/新高和少次触线。
- 非投资建议。