今日概览
生成时间:2026-06-01T22:37:40
盘中来源:20-Areas/投资交易/盘中扫描/2026-06-01 1433 A股盘中扫描.md
当前为模板试运行:从现有Obsidian报告抽取信息生成,后续可改为每次推送直接填充结构化JSON。
14:30 尾盘分歧 / 次日回流候选
| 代码 | 名称 | 强度 | 形态 | 质量 | 确认 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300649 | 杭州园林 | 10日榜/3日榜/5日榜 | 10日榜/3日榜/5日榜+60日新高 | 趋势强势 | 次日板块回流、个股重回分时均线/放量转强 | 跌破MA10或板块退潮/高标亏钱效应扩散 |
| 300197 | 节能铁汉 | 10日榜/3日榜/5日榜 | 10日榜/3日榜/5日榜+近60日高点 | 趋势强势 | 次日板块回流、个股重回分时均线/放量转强 | 跌破MA10或板块退潮/高标亏钱效应扩散 |
| 300956 | 英力股份 | 10日榜/3日榜/5日榜 | 10日榜/3日榜/5日榜+近60日高点 | 趋势强势 | 次日板块回流、个股重回分时均线/放量转强 | 跌破MA10或板块退潮/高标亏钱效应扩散 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 10日榜/3日榜/5日榜 | 10日榜/3日榜/5日榜 | 回踩观察 | 次日板块回流、个股重回分时均线/放量转强 | 跌破MA10或板块退潮/高标亏钱效应扩散 |
| 301329 | 信音电子 | 10日榜/3日榜/5日榜 | 10日榜/3日榜/5日榜+60日新高 | 趋势强势 | 次日板块回流、个股重回分时均线/放量转强 | 跌破MA10或板块退潮/高标亏钱效应扩散 |
| 688031 | 星环科技-U | 10日榜/3日榜/5日榜 | 10日榜/3日榜/5日榜+MA10回踩 | 回踩观察 | 次日板块回流、个股重回分时均线/放量转强 | 跌破MA10或板块退潮/高标亏钱效应扩散 |
| 688365 | 光云科技 | 3日榜/5日榜 | 3日榜/5日榜 | 回踩观察 | 次日板块回流、个股重回分时均线/放量转强 | 跌破MA10或板块退潮/高标亏钱效应扩散 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 10日榜/3日榜/5日榜 | 10日榜/3日榜/5日榜 | 回踩观察 | 次日板块回流、个股重回分时均线/放量转强 | 跌破MA10或板块退潮/高标亏钱效应扩散 |
| 301439 | 泓淋电力 | 10日榜/3日榜/5日榜 | 10日榜/3日榜/5日榜+60日新高 | 趋势强势 | 次日板块回流、个股重回分时均线/放量转强 | 跌破MA10或板块退潮/高标亏钱效应扩散 |
| 300849 | 锦盛新材 | 3日榜/5日榜 | 3日榜/5日榜+MA5回踩 | 回踩观察 | 次日板块回流、个股重回分时均线/放量转强 | 跌破MA10或板块退潮/高标亏钱效应扩散 |
3/5/10日强度榜
3日Top10
- 301439 泓淋电力 现23.48 日+19.98% 3日+48.4% 突破60日高点
- 300849 锦盛新材 现25.36 日+20.02% 3日+24.8% MA5回踩收复
- 300649 杭州园林 现25.26 日+20.00% 3日+21.7% 突破60日高点
- 300197 节能铁汉 现1.93 日+19.88% 3日+20.6% 距60日高点-1.0%
- 300956 英力股份 现16.94 日+19.97% 3日+20.6% 距60日高点-2.3%
- 300967 晓鸣股份 现20.79 日+16.54% 3日+18.9%
- 301329 信音电子 现30.26 日+15.72% 3日+18.5% 突破60日高点
- 688031 星环科技-U 现135.40 日+15.85% 3日+18.4% MA10回踩收复
- 688365 光云科技 现21.52 日+18.90% 3日+17.2%
- 301107 瑜欣电子 现22.82 日+19.98% 3日+15.2%
5日Top10
- 301439 泓淋电力 现23.48 日+19.98% 5日+40.3% 突破60日高点
- 300967 晓鸣股份 现20.79 日+16.54% 5日+27.7%
- 300849 锦盛新材 现25.36 日+20.02% 5日+17.7% MA5回踩收复
- 300649 杭州园林 现25.26 日+20.00% 5日+16.9% 突破60日高点
- 300197 节能铁汉 现1.93 日+19.88% 5日+16.3% 距60日高点-1.0%
- 300956 英力股份 现16.94 日+19.97% 5日+13.5% 距60日高点-2.3%
- 301329 信音电子 现30.26 日+15.72% 5日+13.2% 突破60日高点
- 301107 瑜欣电子 现22.82 日+19.98% 5日+7.7%
- 688365 光云科技 现21.52 日+18.90% 5日+7.5%
- 688031 星环科技-U 现135.40 日+15.85% 5日+7.5% MA10回踩收复
10日Top10
- 301439 泓淋电力 现23.48 日+19.98% 10日+38.5% 突破60日高点
- 300967 晓鸣股份 现20.79 日+16.54% 10日+25.7%
- 300197 节能铁汉 现1.93 日+19.88% 10日+19.1% 距60日高点-1.0%
- 301107 瑜欣电子 现22.82 日+19.98% 10日+15.9%
- 301329 信音电子 现30.26 日+15.72% 10日+15.7% 突破60日高点
- 301218 华是科技 现37.99 日+12.56% 10日+14.6%
- 300649 杭州园林 现25.26 日+20.00% 10日+11.5% 突破60日高点
- 301228 实朴检测 现70.15 日+12.06% 10日+11.4% 距60日高点-2.0%
- 688031 星环科技-U 现135.40 日+15.85% 10日+9.5% MA10回踩收复
- 300956 英力股份 现16.94 日+19.97% 10日+9.1% 距60日高点-2.3%
60日新高 / MA5-MA10 回踩
- 300649 杭州园林 现25.26 日+20.00% 3日+21.7% 突破60日高点
- 300197 节能铁汉 现1.93 日+19.88% 3日+20.6% 距60日高点-1.0%
- 300956 英力股份 现16.94 日+19.97% 3日+20.6% 距60日高点-2.3%
- 300967 晓鸣股份 现20.79 日+16.54% 3日+18.9%
- 301329 信音电子 现30.26 日+15.72% 3日+18.5% 突破60日高点
- 688031 星环科技-U 现135.40 日+15.85% 3日+18.4% MA10回踩收复
- 688365 光云科技 现21.52 日+18.90% 3日+17.2%
- 301107 瑜欣电子 现22.82 日+19.98% 3日+15.2%
- 301439 泓淋电力 现23.48 日+19.98% 5日+40.3% 突破60日高点
- 300967 晓鸣股份 现20.79 日+16.54% 5日+27.7%
- 300849 锦盛新材 现25.36 日+20.02% 5日+17.7% MA5回踩收复
- 300649 杭州园林 现25.26 日+20.00% 5日+16.9% 突破60日高点
热点板块
- 板块数据源异常,暂缺。
外围联动
暂无外围早报
数据来源 / 局限
- Eastmoney push2实时行情获取100条(含沪深北,北交所代码在m:0+t:81/82)。
- Tencent K线用于动态3/5/10日和60日/均线信号,成功24只。
- 警告:板块数据获取失败:<HTTPError 502: 'Bad Gateway'>